상조상품 A
상품정보 확인일 2026.08.20
- 월 납입금
- 29,000원
- 납입 기간
- 120개월
- 총 납입액
- 3,480,000원
- 서비스 유형
- 장례서비스
상품정보 확인일 2026.08.20
상품정보 확인일 2026.08.20
상품정보 확인일 2026.08.20
| 항목 | 상조상품 A | 상조상품 B | 상조상품 C |
|---|---|---|---|
| A. 납입정보 | |||
| 월 납입금 | 29,000원 | 33,000원 | 27,000원 |
| 납입 기간 | 120개월 | 120개월 | 180개월 |
| 총 납입액 | 3,480,000원 | 3,960,000원 | 4,860,000원 |
| B. 장례서비스 | |||
| 장례지도사 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 운구차량 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 수의 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 입관용품 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 의전인력 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 빈소용품 | 제공 | 제공 | 제공 |
| C. 별도비용 | |||
| 빈소 사용료 | 고객 부담 | 조건별 확인 | 고객 선택 |
| 음식·음료 | 고객 부담 | 조건별 확인 | 고객 선택 |
| 화장비 | 고객 부담 | 조건별 확인 | 고객 선택 |
| 묘지·봉안 비용 | 고객 부담 | 조건별 확인 | 고객 선택 |
| 추가 차량 | 고객 부담 | 조건별 확인 | 고객 선택 |
| D. 계약·해약 | |||
| 청약철회 | 가입 14일 이내 | 가입 14일 이내 | 가입 14일 이내 |
| 해약환급률 | 공시 확인 | 공시 확인 | 공시 확인 |
| E. 소비자 보호 | |||
| 선수금 보전 | 은행 신탁 | 공제조합 | 은행 신탁 |
| 정보 확인일 | 2026.08.20 | 2026.08.20 | 2026.08.20 |
월 납입금과 납입기간을 함께 비교하세요.
Q. 중도 해약 시 환급금은 얼마나 받을 수 있나요?
Q. 선불 상조와 후불 장례의 차이는 무엇인가요?
Q. 만기 후 행사로 전환할 때 주의할 점은?
계약서를 업로드하면 주요 내용을 쉽게 정리합니다.
해당 상품 담당자에게 문의합니다.
상품을 중립적으로 비교하도록 돕습니다.
동의한 범위에서만 상담업체에 전달됩니다.